固體(危險)廢物環境信息公示表 | |||||||||
序號 | 名稱 | 危廢種類代碼 | 危廢屬性 | 數量(噸) | 產生環節 | 責任人 | 利用處置數量、去向 | 危險廢棄物應急預案編制情況 | 備注 |
1 | 廢堿渣 | HW35-900-399-35 | 危險廢物 | 12.7 | 堿洗系統 | 李飛宇 | 山東飛騰環??萍加邢薰?/td> | ||
2 | 廢機油 | HW08-900-214-08 | 危險廢物 | 0.2 | 設備維修 | ||||
3 | 廢機油桶 | HW49-900-041-19 | 危險廢物 | 0.05 | 設備維修 | ||||
4 | 廢乳液 | HW17-336-064-17 | 危險廢物 | 3 | 乳液系統 | ||||
5 | 廢乳液渣 | HW49-900-041-19 | 危險廢物 | 0.3 | 乳液系統 | ||||
6 | 沖洗廢水 | HW49-900-041-49 | 危險廢物 | 產線清理 | |||||
7 | 廢渣 | HW48-321-026-48 | 一般工業固體廢物 | 250 | 精煉作業 | 外售處理 |
臨沂新鼎盛合金科技有限公司固廢(危廢)公示
作者:臨沂新鼎盛合金科技有限公司發布時間:2021-12-06 09:27:38
上一篇:強制性清潔生產審核企業信息公示